Price list
| Apartment | Capacity | Number of persons | Price per room | |
| 1.4.-31.10. 23.12.-6.1. |
7.1.-31.3. 1.11.-22.12. |
|||
| No. 6 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| No. 7 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| No. 8 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
| No. 9 | 4 | 1 | 1 260 CZK | 1 150 CZK |
| 2 | 1 550 CZK | 1 350 CZK | ||
| 3 | 2 100 CZK | 1 700 CZK | ||
| 4 | 2 700 CZK | 2 400 CZK | ||
|
|
© 2011 ZÁMECKÁ APARTMÁ ČESKÝ KRUMLOV
PROVOZUJE UNIOS S. R. O., ZÁMEK 57, 380 01 ČESKÝ KRUMLOV, WWW.UKOMINIKA.CZ






